Topsin M ze względu na szereg korzystnych właściwości, jest powszechnie stosowany w praktyce jako idealny partner do mieszanin z innymi substancjami aktywnymi.
Poniższa baza zawiera najważniejsze zalecenia dotyczące możliwości stosowania Topsinu M w mieszankach. Zalecenia te zostały potwierdzone wynikami badań prowadzonych w upoważnionych jednostkach oraz praktyką rolniczą.
Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami i zastosowania ich we własnym gospodarstwie!
Nazwa rozwiązania: Topsin + MANGAN
Gatunek: pszenica ozima
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 31 |
Termin stosowania – faza | Strzelanie w źdźbło |
Topsin – dawka l/ha | 1,4 |
Partner (s.a.) | mangan 500 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,7 |
Partner – nazwa preparatu | MANTRAC (Mn 500 g/l) – nawóz manganowy firmy Sumi Agro |
Wyniki doświadczeń | UP Lublin 2009 |
Inne uwagi | W handlu dostępny pakiet TOPSIN ZIELONY PAK (10 l Topsin M + 5 l Mantrac oraz naczynie miarowe gratis) |
Wyniki doświadczeń | Zobacz wykres |
Nazwa rozwiązania: Topsin + AZOKSYSTROBINA
Gatunek: pszenica ozima
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 31-39 |
Termin stosowania – faza | Strzelanie w źdźbło |
Topsin – dawka l/ha | 0,7 |
Partner (s.a.) | azoksystrobina 250 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,3 |
Partner – nazwa preparatu | fungicyd zawierający AZOKSYSTROBINĘ w ilości 250 g/l |
Wyniki doświadczeń | Zobacz wykres |
Nazwa rozwiązania: Topsin + PROQUINAZID
Gatunek: pszenica ozima
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 31-39 |
Termin stosowania – faza | Strzelanie w źdźbło |
Topsin – dawka l/ha | 1,0 |
Partner (s.a.) | proquinazid 200 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,1 |
Partner – nazwa preparatu | fungicyd zawierający PROQUINAZID w ilości 200 g/l |
Wyniki doświadczeń | Zobacz wykres |
Nazwa rozwiązania: Topsin + PROCHLORAZ
Gatunek: pszenica ozima
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 31 |
Termin stosowania – faza | Strzelanie w źdźbło |
Topsin – dawka l/ha | 0,7 |
Partner (s.a.) | prochloraz 450 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,7 |
Partner – nazwa preparatu | fungicyd zawierający PROCHLORAZ w ilości 450 g/l |
Wyniki doświadczeń | |
Nazwa rozwiązania: Topsin + PROPIKONAZOL
Gatunek: pszenica ozima
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 31 |
Termin stosowania – faza | Strzelanie w źdźbło |
Topsin – dawka l/ha | 0,7-1,0 |
Partner (s.a.) | propikonazol 250 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,5 |
Partner – nazwa preparatu | fungicyd zawierający PROPIKONAZOL w ilości 250 g/l |
Wyniki doświadczeń | Zobacz wykres |
Nazwa rozwiązania: Topsin + TEBUKONAZOL
Gatunek: pszenica ozima
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 33-39 |
Termin stosowania – faza | Strzelanie w źdźbło |
Topsin – dawka l/ha | 0,7 |
Partner (s.a.) | tebukonazol 250 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,7 |
Partner – nazwa preparatu | TOLEDO 250 EW
lub inny fungicyd zawierający TEBUKONAZOL w ilości 250 g/l |
Wyniki doświadczeń | Zobacz wykres |
Nazwa rozwiązania: Topsin + CYFLUFENAMID
Gatunek: pszenica ozima
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 49 – początek kłoszeniaBBCH 31-39 – Strzelanie w źdźbło |
Topsin – dawka l/ha | 1,0 |
Partner (s.a.) | cyfufenamid 50 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,1-0,15 |
Partner – nazwa preparatu | KENDO 50 EW,
MERCES 50 EW |
Wyniki doświadczeń | Zobacz wykres |
Gatunek: pszenica jara
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 39-59 |
Termin stosowania – faza | Od fazy liścia flagowego do końca fazy kwitnienia |
Topsin – dawka l/ha | 1,0 |
Partner (s.a.) | cyfufenamid 50 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,1 |
Partner – nazwa preparatu | KENDO 50 EW,
MERCES 50 EW |
Wyniki doświadczeń | Standard 1 Standard 2 |
Gatunek: jęczmień ozimy
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 31-59 |
Termin stosowania – faza | Od początku strzelania w źdźbło do końca kwitnienia |
Topsin – dawka l/ha | 1,0 |
Partner (s.a.) | cyfufenamid 50 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,1-0,15 |
Partner – nazwa preparatu | KENDO 50 EW,
MERCES 50 EW |
Wyniki doświadczeń | Termin 1 Termin 2 |
Gatunek: jęczmień jary
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 31-49 |
Termin stosowania – faza | Od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia |
Topsin – dawka l/ha | 1,0 |
Partner (s.a.) | cyfufenamid 50 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,1 |
Partner – nazwa preparatu | KENDO 50 EW,
MERCES 50 EW |
Wyniki doświadczeń | Zobacz wykres |
Gatunek: żyto
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 31-59 |
Termin stosowania – faza | Od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia |
Topsin – dawka l/ha | 1,0 |
Partner (s.a.) | cyfufenamid 50 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,1-0,15 |
Partner – nazwa preparatu | KENDO 50 EW,
MERCES 50 EW |
Wyniki doświadczeń | Termin 1 Termin 2 |
Nazwa rozwiązania: Topsin + PROPIKONAZOL
Gatunek: pszenica ozima
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 49 |
Termin stosowania – faza | Początek kłoszenia |
Topsin – dawka l/ha | 0,7-1,0 |
Partner (s.a.) | propikonazol 250 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,5 |
Partner – nazwa preparatu | fungicyd zawierający PROPIKONAZOL w ilości 250 g/l |
Wyniki doświadczeń | |
Nazwa rozwiązania: Topsin + TEBUKONAZOL
Gatunek: rzepak ozimy
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 14-16 | BBCH 65 |
Termin stosowania – faza | Jesienne formowanie rozety | Kwitnienie |
Topsin – dawka l/ha | 0,5 | 0,7 |
Partner (s.a.) | tebukonazol 250 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,5 | 0,7 |
Partner – nazwa preparatu | TOLEDO 250 EWlub inny fungicyd zawierający TEBUKONAZOL w ilości 250 g/l |
Wyniki doświadczeń | Zobacz wykres |
Inne uwagi | W handlu dostępny pakiet TOPSIN-TOLEDO PAK (5 l Topsin M + 5 l Toledo 250 EW GRATIS) |
Topsin + PROPIKONAZOL
Gatunek: rzepak ozimy
Termin stosowania – faza BBCH | BBCH 14-16 | BBCH 65 |
Termin stosowania – faza | Jesienne formowanie rozety | Kwitnienie |
Topsin – dawka l/ha | 1,0 | 1,0 |
Partner (s.a.) | propikonazol 250 g/l |
Partner – dawka l/ha | 0,5 | 0,5 |
Partner – nazwa preparatu | Uwaga: aktualnie nie ma na rynku fungicydu zawierającego PROPIKONAZOL w ilości 250 g/l, który miałby rejestrację w rzepaku |
Wyniki doświadczeń | Zobacz wykres |